我的大蓝鲸

 找回密码
 注册账号

快捷登录

搜索
收藏本版 |订阅

南京交通出行提醒 今日: 0|主题: 262|排名: 35 

作者 回复/查看 最后发表
1月15日首班车起,602路等3条线路余家湾总站位置站名调整 南京交通头条 2022-1-11 22:38 05148 南京交通头条 2022-1-11 22:38
1月15日(周六)首班车起南京公交100路等9条线路临时调整 南京交通头条 2022-1-11 22:36 04941 南京交通头条 2022-1-11 22:36
1月14日(周五)首班车起,公交817路、819路延长服务时间 南京交通头条 2022-1-11 22:35 05588 南京交通头条 2022-1-11 22:35
1月12日-1月16日,南京公交Y19路线路临时调整 南京交通头条 2022-1-8 12:40 06175 南京交通头条 2022-1-8 12:40
1月6日(周四)首班车起,南京公交84路恢复原线运行 南京交通头条 2022-1-8 11:53 04963 南京交通头条 2022-1-8 11:53
1月9日首班车起,南京公交191路、191路区间线路走向调整 南京交通头条 2022-1-8 11:52 08315 南京交通头条 2022-1-8 11:52
2022年南京地铁最新11条地铁线路运营时刻表发布! attach_img 南京交通头条 2022-1-8 11:51 033437 南京交通头条 2022-1-8 11:51
2021年12月31日首班车起,“墨香路总站”站点位置调整 南京交通头条 2021-12-30 20:40 06762 南京交通头条 2021-12-30 20:40
受疫情影响2021年12月31日起,南京双诚观光游览线停止运行! 南京交通头条 2021-12-29 00:13 029832 南京交通头条 2021-12-29 00:13
2022年1月1日首班起,公交442路、632路、G61路等9条线走向调整 南京交通头条 2021-12-28 19:14 08954 南京交通头条 2021-12-28 19:14
2022年1月1日首班起,单边“和燕路·迈皋桥”站临时取消停靠 南京交通头条 2021-12-28 19:11 06130 南京交通头条 2021-12-28 19:11
2022年1月1日夜间首班起,Y28路服务时间及起点发车时间调整 南京交通头条 2021-12-28 19:10 08110 南京交通头条 2021-12-28 19:10
12月28日起,新辟江宁汽车客运站至建衡路场站公交线886路 南京交通头条 2021-12-23 18:23 06277 南京交通头条 2021-12-23 18:23
自12月29日首班起,新辟板桥新城总站至永安社区线路346路 南京交通头条 2021-12-22 18:47 05871 南京交通头条 2021-12-22 18:47
自2021年12月26日首班车起,洪家园”站点向东调整约75米 南京交通头条 2021-12-22 18:45 05687 南京交通头条 2021-12-22 18:45
12月25日首班车起,公交333路走向及“农场”等停靠位置调整 南京交通头条 2021-12-22 10:24 07317 南京交通头条 2021-12-22 10:24
2021年12月25日(周六)首班车起,公交314路走向调整 南京交通头条 2021-12-22 10:23 06949 南京交通头条 2021-12-22 10:23
自12月25日首班起,新辟公交185路岱山南路总站至天保地铁站 南京交通头条 2021-12-22 10:20 09257 南京交通头条 2021-12-22 10:20
自12月25日首班起,单边“虎踞北路·草场门”站临时取消停靠 南京交通头条 2021-12-22 10:17 05191 南京交通头条 2021-12-22 10:17
自2021年12月21日(周二)首班车起,南京公交196路走向调整 南京交通头条 2021-12-22 10:14 07277 南京交通头条 2021-12-22 10:14
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|版权申明|南京论坛|苏公网安备 32010202011023号|网络有害信息举报|我的大蓝鲸 ( 苏ICP备19006451号-3 )

GMT+8, 2024-5-7 00:13

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块